| keep away from fire ( @ 2009-10-12 16:13:00 |
| Current location: | Russian Federation, Москва |
| Current mood: |
рейтинг самых нестабильных стран мира, нагло спёрто с рбк

| Самые политически нестабильные страны мира | ||||||
| № | Страна | Индекс (2009 год) | Индекс (2007 год) | Изменение индекса | Фундаментальные уязвимости | Экономические проблемы |
| 1 | Зимбабве | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 7,5 | 10 |
| 2 | Чад | 8,5 | 7,5 | 1,0 | 7,1 | 10 |
| 3 | Конго (Демократическая Республика) | 8,2 | 7,2 | 1,0 | 8,3 | 8 |
| 4-5 | Камбоджа | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 7,9 | 8 |
| 4-5 | Судан | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 7,9 | 8 |
| 6 | Ирак | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 8,8 | 7 |
| 7-12 | Кот-д'Ивуар | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 7,5 | 8 |
| 7-12 | Гаити | 7,8 | 6,8 | 1,0 | 7,5 | 8 |
| 7-12 | Пакистан | 7,8 | 5,8 | 2,0 | 7,5 | 8 |
| 7-12 | Замбия | 7,8 | 6,8 | 1,0 | 7,5 | 8 |
| 7-12 | Афганистан | 7,8 | 6,8 | 1,0 | 7,5 | 8 |
| 7-12 | Центральная Африканская Республика | 7,8 | 5,8 | 2,0 | 7,5 | 8 |
| 13-15 | Северная Корея | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 5,4 | 10 |
| 13-15 | Боливия | 7,7 | 5,7 | 2,0 | 8,3 | 7 |
| 13-15 | Эквадор | 7,7 | 6,7 | 1,0 | 8,3 | 7 |
| 16-18 | Ангола | 7,6 | 5,6 | 2,0 | 6,3 | 9 |
| 16-18 | Доминиканская Республика | 7,6 | 5,6 | 2,0 | 6,3 | 9 |
| 16-18 | Украина | 7,6 | 4,6 | 3,0 | 6,3 | 9 |
| 19-27 | Бангладеш | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Гвинея | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Кения | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Молдова | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Сенегал | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Гвинея-Бисау | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Непал | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Нигерия | 7,5 | 5,5 | 2,0 | 7,1 | 8 |
| 19-27 | Босния и Герцеговина | 7,5 | 6,5 | 1,0 | 7,9 | 7 |
| 28 | Либерия | 7,4 | 5,4 | 2,0 | 8,8 | 6 |
| 29-31 | Венесуэла | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 6,7 | 8 |
| 29-31 | Тимор-Лешти | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 6,7 | 8 |
| 29-31 | Шри-Ланка | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 7,5 | 7 |
| 32 | Сьерра-Леоне | 7,2 | 5,2 | 2,0 | 8,3 | 6 |
| 33-38 | Аргентина | 7,1 | 4,1 | 3,0 | 6,3 | 8 |
| 33-38 | Кыргызская Республика | 7,1 | 5,1 | 2,0 | 6,3 | 8 |
| 33-38 | Мадагаскар | 7,1 | 6,1 | 1,0 | 6,3 | 8 |
| 33-38 | Мьянма | 7,1 | 4,1 | 3,0 | 6,3 | 8 |
| 33-38 | Панама | 7,1 | 5,1 | 2,0 | 6,3 | 8 |
| 33-38 | Таджикистан | 7,1 | 6,0 | 1,1 | 6,3 | 8 |
| 39-46 | Колумбия | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 7,1 | 7 |
| 39-46 | Ливан | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 7,1 | 7 |
| 39-46 | Перу | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 7,1 | 7 |
| 39-46 | Южная Африка | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 7,1 | 7 |
| 39-46 | Таиланд | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 7,1 | 7 |
| 39-46 | Лесото | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 7,9 | 6 |
| 39-46 | Нигерия | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,9 | 6 |
| 39-46 | Мали | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 7,9 | 6 |
| 47-51 | Буркина-Фасо | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 5,8 | 8 |
| 47-51 | Бурунди | 6,9 | 5,9 | 1,0 | 5,8 | 8 |
| 47-51 | Камерун | 6,9 | 4,9 | 2,0 | 5,8 | 8 |
| 47-51 | Папуа-Новая Гвинея | 6,9 | 5,9 | 1,0 | 5,8 | 8 |
| 47-51 | Мавритания | 6,9 | 3,8 | 3,1 | 5,8 | 8 |
| 52-55 | Гондурас | 6,8 | 4,8 | 2,0 | 6,7 | 7 |
| 52-55 | Индонезия | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 6,7 | 7 |
| 52-55 | Филиппины | 6,8 | 4,8 | 2,0 | 4,6 | 9 |
| 52-55 | Турция | 6,8 | 5,7 | 1,1 | 7,5 | 6 |
| 56-60 | Эритрея | 6,7 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 8 |
| 56-60 | Эстония | 6,7 | 5,7 | 1,0 | 5,4 | 8 |
| 56-60 | Гамбия | 6,7 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 8 |
| 56-60 | Латвия | 6,7 | 5,7 | 1,0 | 5,4 | 8 |
| 56-60 | Гайана | 6,7 | 5,6 | 1,1 | 8,3 | 5 |
| 61-63 | Алжир | 6,6 | 4,6 | 2,0 | 6,3 | 7 |
| 61-63 | Гватемала | 6,6 | 5,6 | 1,0 | 6,3 | 7 |
| 61-63 | Македония | 6,6 | 3,5 | 3,1 | 6,3 | 7 |
| 64-66 | Малайзия | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 7,1 | 6 |
| 64-66 | Уганда | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 7,1 | 6 |
| 64-66 | Россия | 6,5 | 3,4 | 3,1 | 5,0 | 8 |
| 67-70 | Парагвай | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 5,8 | 7 |
| 67-70 | Румыния | 6,4 | 5,4 | 1,0 | 5,8 | 7 |
| 67-70 | Сербия | 6,4 | 5,4 | 1,0 | 5,8 | 7 |
| 67-70 | Черногория | 6,4 | 3,3 | 3,1 | 5,8 | 7 |
| 71-74 | Греция | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 4,6 | 8 |
| 71-74 | Узбекистан | 6,3 | 8,3 | -2.0 | 4,6 | 8 |
| 71-74 | Конго (Браззавиль) | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 7,5 | 5 |
| 71-74 | Грузия | 6,3 | 5,2 | 1,1 | 7,5 | 5 |
| 75-78 | Албания | 6,2 | 4,2 | 2,0 | 5,4 | 7 |
| 75-78 | Белиз | 6,2 | 5,2 | 1,0 | 5,4 | 7 |
| 75-78 | Иран | 6,2 | 3,2 | 3,0 | 5,4 | 7 |
| 75-78 | Туркменистан | 6,2 | 5,1 | 1,1 | 5,4 | 7 |
| 79-86 | Хорватия | 6,1 | 4,1 | 2,0 | 6,3 | 6 |
| 79-86 | Экваториальная Гвинея | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 6,3 | 6 |
| 79-86 | Мексика | 6,1 | 5,1 | 1,0 | 6,3 | 6 |
| 79-86 | Йемен | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 6,3 | 6 |
| 79-86 | Венгрия | 6,1 | 2,1 | 4,0 | 4,2 | 8 |
| 79-86 | Литва | 6,1 | 4,1 | 2,0 | 4,2 | 8 |
| 79-86 | Саудовская Аравия | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 8 |
| 79-86 | Монголия | 6,1 | 4,0 | 2,1 | 4,2 | 8 |
| 87-88 | Болгария | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 7 |
| 87-88 | Ямайка | 6,0 | 3,9 | 2,1 | 5,0 | 7 |
| 89-92 | Бенин | 5,9 | 4,9 | 1,0 | 5,8 | 6 |
| 89-92 | Гана | 5,9 | 3,9 | 2,0 | 5,8 | 6 |
| 89-92 | Никарагуа | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 5,8 | 6 |
| 89-92 | Танзания | 5,9 | 4,8 | 1,1 | 5,8 | 6 |
| 93-95 | Намибия | 5,8 | 4,8 | 1,0 | 6,7 | 5 |
| 93-95 | Армения | 5,8 | 3,8 | 2,0 | 4,6 | 7 |
| 93-95 | Сирия | 5,8 | 4,7 | 1,1 | 4,6 | 7 |
| 96-97 | Малави | 5,7 | 4,7 | 1,0 | 5,4 | 6 |
| 96-97 | Мозамбик | 5,7 | 5,6 | 0,1 | 5,4 | 6 |
| 98 | Марокко | 5,6 | 4,5 | 1,1 | 6,3 | 5 |
| 99-104 | Бахрейн | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 6 |
| 99-104 | Кабо-Верде | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6 |
| 99-104 | Израиль | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 6 |
| 99-104 | Кувейт | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 6 |
| 99-104 | Словакия | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6 |
| 99-104 | Испания | 5,5 | 4,4 | 1,1 | 2,9 | 8 |
| 105-107 | Бразилия | 5,4 | 4,4 | 1,0 | 5,8 | 5 |
| 105-107 | Египет | 5,4 | 4,4 | 1,0 | 3,8 | 7 |
| 105-107 | Иордания | 5,4 | 5,3 | 0,1 | 3,8 | 7 |
| 108-112 | Того | 5,3 | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 6 |
| 108-112 | Бутан | 5,3 | 2,3 | 3,0 | 4,6 | 6 |
| 108-112 | Франция | 5,3 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| 108-112 | Исландия | 5,3 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| 108-112 | Соединенные Штаты Америки | 5,3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 | 8 |
| 113-115 | Азербайджан | 5,2 | 4,2 | 1,0 | 5,4 | 5 |
| 113-115 | Сальвадор | 5,2 | 3,2 | 2,0 | 5,4 | 5 |
| 113-115 | Уругвай | 5,2 | 4,1 | 1,1 | 3,3 | 7 |
| 116-120 | Габон | 5,1 | 3,1 | 2,0 | 6,3 | 4 |
| 116-120 | Чили | 5,1 | 4,1 | 1,0 | 4,2 | 6 |
| 116-120 | Эфиопия | 5,1 | 4,1 | 1,0 | 4,2 | 6 |
| 116-120 | Лаос | 5,1 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6 |
| 116-120 | Южная Корея | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 4,2 | 6 |
| 121 | Италия | 5,0 | 4,9 | 0,1 | 2,1 | 8 |
| 122 | Руанда | 4,9 | 3,9 | 1,0 | 5,8 | 4 |
| 123-126 | Португалия | 4,8 | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 8 |
| 123-126 | Беларусь | 4,8 | 2,8 | 2,0 | 4,6 | 5 |
| 123-126 | Китай | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 4,6 | 5 |
| 123-126 | Казахстан | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 4,6 | 5 |
| 127-131 | Ботсвана | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 5,4 | 4 |
| 127-131 | Свазиленд | 4,7 | 4,2 | 0,5 | 5,4 | 4 |
| 127-131 | Тринидад и Тобаго | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 5,4 | 4 |
| 127-131 | Мальта | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 6 |
| 127-131 | Сингапур | 4,7 | 1,7 | 3,0 | 3,3 | 6 |
| 132-134 | Ирландия | 4,6 | 0,6 | 4,0 | 1,3 | 8 |
| 132-134 | Великобритания | 4,6 | 0,6 | 4,0 | 1,3 | 8 |
| 132-134 | Тунис | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 4,2 | 5 |
| 135-136 | Индия | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 135-136 | Польша | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 2,9 | 6 |
| 137-140 | Ливия | 4,3 | 2,3 | 2,0 | 4,6 | 4 |
| 137-140 | Сан-Томе И Принсипи | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 4,6 | 4 |
| 137-140 | Тайвань | 4,3 | 1,3 | 3,0 | 2,5 | 6 |
| 137-140 | Вьетнам | 4,3 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 6 |
| 141 | Куба | 4,2 | 2,2 | 2,0 | 3,3 | 5 |
| 142-145 | Кипр | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 4 |
| 142-145 | Катар | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 4,2 | 4 |
| 142-145 | Сейшелы | 4,1 | 5,1 | -1.0 | 4,2 | 4 |
| 142-145 | Объединенные Арабские Эмираты | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 4 |
| 146-148 | Бельгия | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 6 |
| 146-148 | Гонконг | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 6 |
| 146-148 | Нидерланды | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 6 |
| 149 | Оман | 3,9 | 2,9 | 1,0 | 3,8 | 4 |
| 150-152 | Германия | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 6 |
| 150-152 | Япония | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 1,7 | 6 |
| 150-152 | Словения | 3,8 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 6 |
| 153 | Чешская Республика | 3,7 | 2,7 | 1,0 | 3,3 | 4 |
| 154-157 | Австралия | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 | 6 |
| 154-157 | Австрия | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 | 6 |
| 154-157 | Люксембург | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 | 6 |
| 154-157 | Новая Зеландия | 3,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 | 6 |
| 158-159 | Коста-Рика | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 5 |
| 158-159 | Маврикий | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 5 |
| 160 | Швейцария | 3,4 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 6 |
| 161-162 | Финляндия | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 6 |
| 161-162 | Швеция | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 6 |
| 163 | Канада | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 4 |
| 164 | Дания | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 4 |
| 165 | Норвегия | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 2 |
угадайте, почему мне так нравится швеция